
신세계 500,000원권
파실 때(매입)
현금481,000원3.80%
계좌이체482,500원3.50%
사실 때(판매)
현금483,250원3.35%
계좌이체483,250원3.35%





| 액면가 | 파실 때 (매입) 계좌이체현금 | 사실 때 (판매) 현금계좌이체 | ||
|---|---|---|---|---|
| 파실 때 (매입) 계좌이체 | 파실 때 (매입) 현금 | 사실 때 (판매) 현금 | 사실 때 (판매) 계좌이체 | |
| 500,000원권 | 482,500원3.50% | 481,000원3.80% | 483,250원3.35% | 483,250원3.35% |
| 100,000원권 | 96,500원3.50% | 96,200원3.80% | 96,650원3.35% | 96,650원3.35% |
| 50,000원권 | 48,250원3.50% | 48,100원3.80% | 48,325원3.35% | 48,325원3.35% |
| 10,000원권 | 9,650원3.50% | 9,620원3.80% | 9,665원3.35% | 9,665원3.35% |
거래방식을 반드시 확인 후 방문해주세요!